Identification par le numéro de série
2 participants
Page 1 sur 1
Identification par le numéro de série
Le tableau suivant indique les numéros de série et moteur pour la plupart des NC30 :
Année | Code | Région | Couleurs | Deb. N° Moteur | Deb. N° Cadre | Carbus ID | ||
1989 | K | Japon | Ross white/Fighting red/Wisteria blue | Accurate (seed) silver/Granite blue | NC13E-1200001 | NC30-1000001 | VDE3A-A | |
1990-91 | L | Japon | Ross white/Fighting red/Dakar blue | Vostok silver/Granite blue | Black/Monza red | NC13E-1300001 | NC30-1050001 | VDE3D-A |
1990-91 | L | R.U. | Ross white/Fighting red/Wisteria blue | NC13E-2100007 | NC30-2000006 | VDE3B-A | ||
1990-91 | L | Austria | Ross white/Fighting red/Wisteria blue | NC13E-2100009 | NC30-2000009 | VDE3C-A | ||
1991-93 | M | R.U. | Ross white/Fighting red/Dakar blue | NC13E-2200001 | NC30-2100001 | VDE3F-A | ||
1991-93 | M | Autriche | Ross white/Fighting red/Dakar blue | NC13E-2200006 | NC30-2100006 | VDE3G-A | ||
1991-93 | M | France | Ross white/Fighting red/Dakar blue | NC13E-220000? | NC30-210000? | VDE3?-A | ||
1991-93 | M | Allemagne | Ross white/Fighting red/Dakar blue | NC13E-220000? | NC30-210000? | VDE3?-A | ||
1992-on | N | Japon | Ross white/Fighting red/(blue) | Black/Fighting red | NC30-1100001 | VDE3D-B |
Re: Identification par le numéro de série
hyper intéressant merci a toi
jorr- Nombre de messages : 16
Age : 39
Localisation : vienne (86)
Date d'inscription : 31/03/2012
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum